Staff Directory
Administration
| Justin Grimes | Principal |
| Shae DeBerry | Administrative Assistant to the Principal |
| Matt Pekar | Assistant Principal (Dh-I) |
| Curtisha Maye | Assistant Principal (J-M) |
| Karin Graser | Assistant Principal (N-Sl) |
| Joseph Sledge | Assistant Principal (Sm-Z) |
| Jeremy Dockan | Assistant Prinicipal (A-De) |
Staff
| Jennifer Anderson | Math Teacher | FCA Sponsor |
| Virginia Babcock | English Teacher | |
| Natalie Ballew | Science Teacher | |
| Ulku Balog | Health Science Teacher | |
| Marnie Barnett | Art Teacher | |
| Haylie Bassham | Math Teacher | |
| Chris Becho | Science Teacher |
Night School Coordinator / LEO Sponsor / Chess Club Sponsor |
| Jarrett Beckhusen | Math Teacher | Head Baseball Coach |
| Trey Bevans | CTE Teacher (Intro to UAV Flight / Robotics) | |
| Jonathan Brady | Social Studies Teacher | Student Council Advisor |
| Felicia Brock | Assistant Athletic Coordinator / Strength & Conditioning Coordinator | Physical Education Department Head |
| Bryce Brunner | Science Teacher | Assistant Track and Assistant Tennis Coach |
| Deysia Burden | SPED Teacher | |
| Lisa Burleson | Bookkeeper | |
| Robbie Byroad | Campus Technician | |
| Karen Cabada Knox | ESL Teacher | |
| Oleta Camper | CTE Teacher (Pharmacology / Principles of Health Science / Medical Terminology) | |
| Vinnie Carreon | CTE Teacher (Princ. Bus. Marketing Fin., Dollar & Sense) | Head Softball Coach |
| Gina Carrera | Spanish Teacher | |
| Baeleigh Carson | Science Teacher | Assistant Cheer Coach |
| Connie Castaneda | Cafeteria Manager | |
| Sydney Chafin | English Teacher | Assistant Volleyball Coach |
| Hannah Chambers | English Teacher | |
| Jackson Chapman | Social Studies Teacher | |
| Darla Clay | Paraprofessional | |
| Joseph Cohn | Assistant Director of Bands | |
| Stephanie Copeland | Diagnostician | |
| Amie Corley | English Teacher | |
| Martin Corona | CTE Teacher (Audio-Visual Prod. / AV Prod. 2 w/ Lab / Prac. AV Prod. Adv.) | |
| Pam Corrington | Athletic Secretary / Ticket Office | |
| Elizabeth Cosser | Counselor (J-M) | |
| Randi Costenbader | Campus Testing Coordinator | |
| Jim Pat Darcey | SPED Teacher | |
| Ashley Davis | AVID / Study Hall | Head Volleyball Coach |
| Edgar De Luna | Social Studies Teacher | Football Coach |
| Jason Deavours | PE Coach | Head Wrestling Coach |
| Matt DeBerry | CTE Teacher (Principles of Exercise Science & Wellness / Kinesiology) | Football Coach |
| Shae DeBerry | CTE Teacher (Entrepeneurship) | Head Cheer Coach |
| Casen DeLucia | English Teacher | |
| Michael Dixon | Assistant Director of Bands | |
| Jeremy Dockan | Assistant Prinicipal (A-De) | |
| Donna Druery | CTE Teacher (Human Growth & Dev. / Prin. Human Serv.) | |
| Briana Dugan | Nurse | |
| Stacy Duston | Theatre Teacher | |
| Lara Leigh Ewing | English Teacher | |
| April Falco | Social Studies Teacher | UIL Academics Coordinator |
| Teshan Fernando | Science Teacher | |
| Theatre Teacher | Auditorium Manager | |
| Wesley Fisher | Math Teacher | |
| Scott Foltermann | School Resource Deputy | |
| Katelyn Francis | SPED / Alternative Behavior Teacher | Assistant Girls Basketball / Assistant Softball Coach |
| Chelsea Frashure | Head Athletic Trainer | |
| Gregg Frashure | Social Studies Teacher | Head Powerlifting Coach / Football Coach |
| Cheryl Gallaher | Vision Specialist | |
| Alifonzo Garcia | Athletic Trainer (Sports Med. 1 & 2 / Study Hall) | Assistant Athletic Trainer |
| Shawnte Goff | ISS Teacher | Head Girls Basketball Coach |
| Karin Graser | Assistant Principal (N-Sl) | |
| Matthew Gray | Social Studies Teacher | |
| Justin Grimes | Principal | |
| Eddie Hernandez | Spanish Teacher | Head Girls Soccer Coach |
| Jenna Holloway | CTE Teacher (Intro Ag.-Food-Nat.-Res. / Plant & Soil Science) | |
| Jason Hooper | Orchestra Director | |
| Erica Hopkins | Paraprofessional - ISS | |
| Danielle Horak | ARD Facilitator | |
| Patrick Horne | Credit Recovery | Head Tennis Coach |
| Summer Howard | Math Teacher | |
| Tori Hund-Stewart | English Teacher | |
| Dayton Isbell | Science Teacher | |
| Salem James | Paraprofessional | |
| Reagan Johnson | Science Teacher | |
| Ashley Jolly | Substitute Coordinator | |
| Sara Jordan | Art Teacher | Art Club Sponsor / BVAEA Vice-President |
| Tracie Keller | Math Teacher | |
| Ali Kenney | Social Studies Teacher | Social Studies Department Head |
| Kristy Kissel | ESL Teacher | |
| Shelby Klett | English Teacher | SPED Department Head |
| Jeanna Knott | Transcripts | |
| Melissa Knox | Math Teacher | Digital Learning Ambassador |
| Jessica Kouba | Social Studies/Credit Recovery Teacher | |
| Olivia Kurtin | CTE Teacher (Ag) | |
| Haley Kuyatt | CASL | |
| Jeanne Lamoussière | French Teacher | |
| Morgan Landreth | Science Teacher | Football Coach / Assistant Wrestling Coach |
| Angela Leggio | Counselor (A-De) | |
| Chad Lehrmann | Social Studies Teacher | Student Council Sponsor |
| Kristin Lehrmann | English Teacher | |
| Cheryl Leite | German Teacher | |
| Laura Liddicoat | Counseling Office Administrative Assistant | |
| Lora Lindahl | Science Teacher | HOSA Advisor |
| Chance Locklear | Science Teacher | Football Coach / Powerlifting Coach |
| Montana Long | Counselor (N-Sl) | |
| Krystle Lopez | English Teacher | Yearbook |
| Amanda Lyons | Nurse | |
| Gregory MacAfee | Math Teacher | |
| Vicki Manuel | Paraprofessional | |
| Kate Marek | Social Studies Teacher | |
| Zachery Marlow | PE Coach | Golf Coach |
| Guadalupe Martell | Spanish Teacher | |
| Martina Martin | CTE Teacher (Livestock, Floral Design, Math in Ag, Small Animal) | |
| Alicia Martindale | Spanish Teacher | |
| Misti Mathews | Math Teacher | |
| Curtisha Maye | Assistant Principal (J-M) | |
| Holly McDonald | CTE Teacher (Food Tech Safety / Food Processing: Pract. in Food Proc./ Plant Soil Sci.) | |
| Wendy McDonald | Counselor (Dh-I) | |
| Christopher McNiel | Math Teacher | |
| Joey Medlin | English Teacher | |
| Margaret Michel | ARD Facilitator | |
| Jenny Mills | Science Teacher | |
| Elizabeth Mitchell | LSSP | |
| Tiffany Morgan | SPED Clerk | |
| Andrew Morganti | Science Teacher | |
| Jana Morris | Receptionist | |
| SPED Teacher | ||
| Luke Mullins | PE Coach | Head Tennis Coach |
| Mark Mullins | Social Studies Teacher | |
| Kim Munoz | CTE Teacher (Computer Science 2 Adv. / Graphic Design & Illustration 1 & 2 / Pract. Info. Tech. Programming-Tech 2 Graphic Des.) | |
| Josh Munson | Science Teacher | Science Department Head / Head Cross Country Coach |
| Kelli Noel | English Teacher | |
| Kyle O'Banon | Social Studies Teacher | |
| Carol O'Leary | Spanish Teacher | |
| Paraprofessional | ||
| Stephanie Padgett | Social Studies Teacher | Assistant Volleyball Coach / Assistant Tennis Coach |
| Marisa Paine | English Teacher | |
| Olivia Palmisano | CTE Teacher (Intro to Culinary) | |
| Ryan Parham | Science Teacher | |
| Chad Peevey | Math Teacher | Head Boys Soccer Coach / Football Coach |
| Matt Pekar | Assistant Principal (Dh-I) | |
| Jalen Perez | Paraprofessional | |
| Susan Pounds | Math Teacher | |
| Patrick Powell | CTE Teacher (Video Game Design / Computer Science / Adv. Video Game Programming -Video Game Programming) | Cougar Skills USA |
| Stoney Pryor | Head Football Coach / Athletic Coordinator | |
| Allison Rackley | Math Teacher | Head Girls Golf Coach |
| Clint Rahn | Social Studies Teacher | Student Council Sponsor |
| Elizabeth Ramirez | Paraprofessional | |
| Raul Ramos | CTE Teacher (Construction) | |
| Valarie Reed | Counselor (Sm-Z) | |
| Rebecca Reese | Principal's Administrative Assistant | |
| Courtney Reyes | Math Teacher | |
| Reagan Reynolds | Dance Teacher/Drill Team Director | Strutter Director |
| Suzy Richards | English Teacher | |
| Jennifer Rinn | Math Teacher | Math Department Head |
| Loghan Rosati | CTE Teacher (Culinary Arts) | |
| Lori Ross | Speech Language Pathologist | |
| Matthew Russell | Science Teacher | |
| Tina SanAngelo | Librarian | |
| Missy Sanders | 504 Clerk | |
| Jon Seale | Director of Bands | |
| Annie Sellers | Art Teacher |
Fine Arts Department Head / National Art Honor Society and Art History Club Sponsor |
| Jillian Skaggs | English Teacher | |
| Joseph Sledge | Assistant Principal (Sm-Z) | |
| Nicole Smith | Math Teacher | |
| John Stanczak | AVID / Study Hall | Head Boys Basketball Coach |
| DeeDee Starrett | Registrar | |
| Heather Strawn | English Teacher / Debate Teacher | |
| Jay Summers | CTE Teacher (Law Enforcement 1/2 / Pract. in Law-Public Safety-Criminal Investigations) | Law Enforcement Club |
| Nicholas Tate | Social Studies Teacher | |
| John Templeton | CTE Teacher (Welding) | |
| Brian Thiebaud | Social Studies Teacher | |
| Keisha Thiebaud | Social Studies Teacher |
Assistant Volleyball Coach / Digital Learning Ambassador |
| Tiffany Thorne | CTE Teacher (Fashion Design 1/2 / Instruction Practices-Pract. in Education & Train.) | FCCLA & TAFE Advisor |
| Mary Turner | Math Teacher | |
| Vanita Vance | Science Teacher | |
| Trent Vittrup | Social Studies Teacher | Football Coach |
| Michelle Vizquerra | Spanish Teacher | LOTE Department Head / Gymnastics Sponsor |
| Joann Walker | Math Teacher | |
| Kyle Walsh | Social Studies Teacher | Football Coach |
| Angeline Watanabe | Content Mastery | |
| Dawne Welch | CTE Teacher (Forensic Science / Study Hall) | |
| Courtney Wellmann | English Teacher |
English Department Head / Newspaper Adviser / UIL Journalism Coach |
| Sara Wendt | Math Teacher | |
| Virginia Westley | SPED Teacher | |
| Ed Wetterman | Social Studies Teacher | |
| Angela Wilder | CTE Teacher (Floral Design / Pract. Floral / Adv. Floral) | |
| Kallie Williams | Science Teacher | |
| Sharonda Williams | CTE Teacher (Cosmetology) | |
| Abigail Wilson | Science Teacher | |
| Christina Wilson | English Teacher | |
| Marshae Wilson | Attendance Clerk | |
| Glenisha Workman | Attendance Clerk | |
| Ashlee Wright | English Teacher | |
| Kelly Yates | CTE Teacher (Career Prep. 1/2 / Pract. in Business Mgmt. / Work / Pract. in Culinary Arts) | Cougar Den Sponsor |
| Rachel Zgabay | Social Studies Teacher | |
| Jeffrey Ziegelmann | SPED Teacher | |
| Jessica Ziegler | Library Assistant | |
| Katy Zorn | Choir Teacher | |
| Heather Barry | Textbook Clerk |
Campus Behavior Coordinator
| Justin Grimes | Principal |